Diccionario
En esta sección encontrará definiciones sobre los principales términos
utilizados en la economía y las finanzas.
| RECESION ECONOMICA |
|---|
Fase del ciclo económico caracterizado por una contracción en las actividades económicas de consecuencias negativas sobre los niveles de empleo, salarios, utilidades y en general los niveles de bienestar social. La recesión es la fase que sigue al auge y, precede la depresión.
| | REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS |
|---|
Registro administrado por la CNBV, conformado por tres secciones la de valores, la de intermediarios y la especial. Solo pueden ser objeto de oferta pública los documentos inscritos en la sección de valores. La oferta de suscripción o venta de valores emitidos en México en el extranjero, estará sujeta a la inscripción de los valores en la sección especial. La intermediación en el mercado únicamente podrá realizarse por sociedades inscritas en la sección de intermediarios.
| | RENDIMIENTO |
|---|
Beneficio producido por una inversión a través de ganancias de capital, intereses o dividendos. Es normalmente expresado como un porcentaje del monto invertido. | | RENTABILIDAD |
|---|
Es la generación de utilidades y la relación que éstas deben guardar con la inversión usada para generarlas. | | REPORTES FINANCIEROS |
|---|
Son el producto final de un sistema de contabilidad y están preparados con base en los principiosde contabilidad, en las reglas particulares y en el criterio prudencial. Estos estados contienen información financiera y cada uno constituye un reporte especializado de ciertos aspectos de la empresa. Los estados financieros básicos son El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de variaciones en el capital contable y el Estado de cambio en la situación financiera. Los reportes financieros pueden estar presentados de dos formas Nominales y Reexpresados, los Nominales estan expresados a pesos del año en el que fueron emitidos dichos reportes financieros, mientras que los Reexpresados, son aquellos, que estan presentados a pesos de un período en particular al cual se desea conocer la información, de tal forma que un reporte financiero, ajustado de acuerdo a la inflación, puede ser reexpresado a cualquier fecha con el fin de compararlo con los resultados de otros períodos (para que sean comparables dos reportes financieros es necesario que esten expresados a pesos constantes de un mismo período). | | REPORTO |
|---|
Es una operación en la que el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de ciertos títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de crédito de la misma especie en el plazo convenido y contra el reembolso del mismo precio más un premio. | | RESERVA INTERNACIONAL |
|---|
La Reserva Internacional de un país tiene como objeto procurar la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país, facilitando con ello la realización de las operaciones internacionales y ayudando a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La Reserva Internacional se constituye con la posición de divisas, oro y plata, propiedad del Banco de México que se encuentren libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna. | | RIESGO |
|---|
Es el impacto que pueden sufrir los activos o los flujos de una institución ante un cambio inesperado del mercado. | | ROE |
|---|
Return on Equity
; este indicador mide el retorno en porcentaje de inversión de capital dentro de una empresa. |
|
|
|
Mi dinero
destacados
|
|