México 03:06 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- En el año

IGPA (CHILE)   15.509,60  0,60 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
SERV SANITARIOS BIO-BIO ESSBIO-A 13.000 0.013 12.99 99900.00% 01/01/2009
EMP IANSA IANSA 35.900 10.700 25.20 235.51% 01/01/2009
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 2,635.800 1,080.100 1,555.70 144.03% 01/01/2009
AFP PROVIDA PROVIDA 1,350.000 580.000 770.00 132.76% 01/01/2009
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 18,726.000 8,050.000 10,676.00 132.62% 01/01/2009
BANVIDA S.A. BANVIDA 255.000 110.000 145.00 131.82% 01/01/2009
Paz Corp PAZ 265.000 120.000 145.00 120.83% 01/01/2009
SOCOVESA SOCOVESA 181.700 85.000 96.70 113.77% 01/01/2009
CAP S.A. CAP 13,845.000 6,670.400 7,174.60 107.56% 01/01/2009
ELEC NTE GDE EDELNOR 970.000 480.820 489.18 101.74% 01/01/2009
CINTAC S.A. CINTAC 250.000 125.000 125.00 100.00% 01/01/2009
Salmonera Multiexport MULTIFOODS 85.000 42.500 42.50 100.00% 01/01/2009
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 33.500 17.000 16.50 97.06% 01/01/2009
SOC. PTA COBRE PUCOBRE-A 3,325.000 1,780.000 1,545.00 86.80% 01/01/2009
EMPRESAS CMPC CMPC 18,530.000 10,050.000 8,480.00 84.38% 01/01/2009
LAB ANDROMACO ANDROMACO 146.000 80.000 66.00 82.50% 01/01/2009
ELECTRICA ARICA EMELARI 180.000 101.100 78.90 78.04% 01/01/2009
PARQUE ARAUCO PARAUCO 510.640 289.950 220.69 76.11% 01/01/2009
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 333.000 195.500 137.50 70.33% 01/01/2009
SINTEX SINTEX 3,601.000 2,150.000 1,451.00 67.49% 01/01/2009
CENCOSUD CENCOSUD 1,513.400 905.240 608.16 67.18% 01/01/2009
SALFACORP SALFACORP 863.040 520.000 343.04 65.97% 01/01/2009
VOLCAN VOLCAN 1,430.000 890.000 540.00 60.67% 01/01/2009
CHOLGUAN CHOLGUAN 142.000 90.000 52.00 57.78% 01/01/2009
GAS SANTIAGO GASCO 2,450.000 1,570.000 880.00 56.05% 01/01/2009
MASISA S.A. MASISA 75.000 48.490 26.51 54.67% 01/01/2009
ELECTRICA ATACAMA EMELAT 18,020.000 11,800.000 6,220.00 52.71% 01/01/2009
ENVASES PAC EDELPA 600.000 394.170 205.83 52.22% 01/01/2009
CALICHERA CALICHERAA 860.000 565.000 295.00 52.21% 01/01/2009
PETROLEOS DE CHILE COPEC 7,275.000 4,847.700 2,427.30 50.07% 01/01/2009
EMB ARICA EMBONOR-B 670.000 448.000 222.00 49.55% 01/01/2009
IND FORESTALES INFORSA 125.000 85.110 39.89 46.87% 01/01/2009
EMP ELEC IQUIQUE ELIQSA 280.010 193.000 87.01 45.08% 01/01/2009
BCO CREDITO E INV BCI 15,550.000 10,841.000 4,709.00 43.44% 01/01/2009
FAR AHUMADA FASA 1,140.000 796.210 343.79 43.18% 01/01/2009
RIPLEY CORP RIPLEY 393.680 275.000 118.68 43.16% 01/01/2009
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 8,730.100 6,135.200 2,594.90 42.30% 01/01/2009
ZOFRI ZOFRI 422.000 298.000 124.00 41.61% 01/01/2009
GPO SECURITY SECURITY 150.000 106.000 44.00 41.51% 01/01/2009
INVERCAP S.A. INVERCAP 4,000.000 2,845.000 1,155.00 40.60% 01/01/2009
INDIVER S.A. INDIVER 280.000 200.000 80.00 40.00% 01/01/2009
BCO DE CHILE SM-CHILE B 64.400 46.000 18.40 40.00% 01/01/2009
TECNO IND CTI 18.000 12.900 5.10 39.54% 01/01/2009
CORPBANCA S.A. CORPBANCA 3.500 2.520 0.98 38.89% 01/01/2009
ENAEX S.A. ENAEX 3,595.000 2,600.000 995.00 38.27% 01/01/2009
PUERTO VENTANAS VENTANAS 141.990 103.000 38.99 37.85% 01/01/2009
BCO SANTANDER BSANTANDER 28.050 20.490 7.56 36.90% 01/01/2009
LAN CHILE S.A. LAN 7,500.000 5,483.200 2,016.80 36.78% 01/01/2009
ELECDA ELECDA 430.000 315.000 115.00 36.51% 01/01/2009
EMB ARICA EMBONOR-A 585.000 435.200 149.80 34.42% 01/01/2009

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    3    4    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.