México 14:11 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

NASDAQ 100   1.764,39  -0,50 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 11.380 -0.190 -1.64 12,281,740 20/11/2009
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.810 -0.300 -0.83 3,344,414 20/11/2009
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 23.940 -0.310 -1.28 2,885,408 20/11/2009
ALTERA ALTR 20.670 -0.130 -0.63 5,391,604 20/11/2009
AMAZON AMZN 129.660 +0.670 0.52 6,654,771 20/11/2009
AMGEN AMGN 55.380 -0.680 -1.21 9,493,251 20/11/2009
APOLLO APOL 55.100 -0.050 -0.09 1,895,366 20/11/2009
APPLE COMP AAPL 199.920 -0.590 -0.29 14,529,565 20/11/2009
APPLIED MATL AMAT 12.280 -0.200 -1.60 22,410,811 20/11/2009
AUTODESK ADSK 23.810 -0.240 -1.00 4,633,251 20/11/2009
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 43.450 +0.010 0.02 2,389,514 20/11/2009
BAIDU INC BIDU 427.590 -0.420 -0.10 1,113,775 20/11/2009
BEDBATH BBBY 37.240 +0.130 0.35 2,350,362 20/11/2009
BIOGEN IDEC BIIB 46.380 +0.530 1.16 2,829,055 20/11/2009
BROADCOM CORP BRCM 28.760 -0.400 -1.37 9,307,486 20/11/2009
CA INC CA 21.860 -0.100 -0.46 5,744,713 20/11/2009
CELGENE CORP. CELG 54.910 +0.360 0.66 3,146,572 20/11/2009
CEPHALON INC CEPH 59.610 -0.100 -0.17 1,941,477 20/11/2009
CH ROBINSON WW CHRW 57.200 -0.150 -0.26 1,164,886 20/11/2009
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 32.480 -0.290 -0.89 1,708,679 20/11/2009
CINTAS CTAS 27.960 -0.130 -0.46 929,769 20/11/2009
CISCO/NDX CSCO 23.460 -0.220 -0.93 36,322,271 20/11/2009
CITRIX CTXS 37.840 -0.270 -0.71 2,491,100 20/11/2009
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 43.680 -0.490 -1.11 2,770,594 20/11/2009
COMCAST A CMCSA 15.010 -0.030 -0.20 33,635,140 20/11/2009
COSTCO COST 60.060 -0.420 -0.69 2,696,336 20/11/2009
DELL DELL 14.290 -1.580 -9.96 94,508,487 20/11/2009
DENTSPLY INTL XRAY 32.860 -0.290 -0.88 1,113,566 20/11/2009
DISH NETWORK CORP DISH 19.990 +0.130 0.66 2,201,896 20/11/2009
EBAY EBAY 22.790 -0.400 -1.73 16,749,817 20/11/2009
ELECTRONIC ARTS ERTS 17.300 -0.130 -0.75 6,453,937 20/11/2009
EXPEDIA INC EXPE 24.950 +0.360 1.46 4,297,535 20/11/2009
EXPEDITORS EXPD 32.180 -0.140 -0.43 1,363,214 20/11/2009
EXPRESS SCRIPTS ESRX 85.090 +1.050 1.25 2,183,143 20/11/2009
FASTENAL FAST 37.010 -0.290 -0.78 818,480 20/11/2009
FIRST SOLAR INC. FSLR 121.180 +0.050 0.04 1,654,963 20/11/2009
FISERV FISV 47.250 -0.510 -1.07 1,336,659 20/11/2009
FLEXTRONICS INTL FLEX 7.170 -0.030 -0.42 8,069,512 20/11/2009
FLIR SYSTEMS INC FLIR 29.570 -0.050 -0.17 1,028,344 20/11/2009
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 13.100 -0.270 -2.02 1,072,428 20/11/2009
FOSTER WHEELER FWLT 32.000 -0.650 -1.99 2,071,225 20/11/2009
GARMIN LTD. GRMN 30.860 -0.640 -2.03 1,998,673 20/11/2009
GENZYME GENZ 50.050 +0.420 0.85 2,974,330 20/11/2009
GILEAD GILD 46.390 -0.130 -0.28 4,936,207 20/11/2009
GOOGLE GOOG 569.964 -3.026 -0.53 2,006,202 20/11/2009
HANSEN NATURAL CORP HANS 35.420 +0.310 0.88 988,979 20/11/2009
HENRY SCHEIN HSIC 50.530 -0.780 -1.52 1,275,129 20/11/2009
HOLOGIC INC HOLX 14.390 -0.680 -4.51 9,787,786 20/11/2009
ILLUMINA INC ILMN 26.810 -1.400 -4.96 5,036,481 20/11/2009
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 51.230 +0.280 0.55 1,374,302 20/11/2009

Fuente: NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<