México 18:52 HS - 20/11/2009  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

México  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 416.33 1.43 0.35 13:38 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,839.92 -8.70 -0.47 13:38 Acciones
IPC (MEXICO) 30,666.51 -151.16 -0.49 15:05 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,318.16 -14.28 -0.14 16:04  
NASDAQ CMP 2,146.04 -10.78 -0.50 17:16  
NASDAQ 100 1,764.39 -8.80 -0.50 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 66,327.27 -188.39 -0.28 19/11/2009 Acciones
IBX 19,642.81 -644.26 -3.18 30/10/2009 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,370.51 -50.16 -0.53 19/11/2009 Acciones
IEE 22,917.88 -164.70 -0.71 19/11/2009 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,378.84 -45.44 -0.71 19/11/2009 Acciones
INDX (BRASIL) 9,475.95 -59.05 -0.62 19/11/2009 Acciones
ISE (BRASIL) 1,812.01 -23.53 -1.28 19/11/2009 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,331.33 -40.49 -0.75 19/11/2009 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,517.84 -15.72 -1.03 19/11/2009 Acciones
BURCAP (ARG) 7,703.54 -52.54 -0.68 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 120,943.94 -651.47 -0.54 17:00 Acciones
MERVAL 2,231.50 -8.53 -0.38 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,223.98 -7.63 -0.34 17:00 Acciones
INDICE BVC 53,261.84 -784.98 -1.45 16:32 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,515.35 47.50 1.37 17:41 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,739.91 52.97 1.44 17:40 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,091.38 -1.93 -0.06 17:40 Acciones
IGPA (CHILE) 15,509.60 92.53 0.60 17:41 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,007.01 45.81 1.55 17:40 Acciones
IPSA (CHILE) 3,289.60 25.44 0.78 17:41 Acciones
RETAIL (Chile) 3,208.59 32.08 1.01 17:40 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,250.37 -4.27 -0.13 17:40 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11,719.30 -126.90 -1.07 17:35 Acciones
AEX 310.03 -3.28 -1.05 18:03 Acciones
BEL20 2,483.46 -2.15 -0.09 16:03 Acciones
EUROTOP100 2,135.44 -16.70 -0.78 16:05  
EUROTOP300 1,002.95 -7.76 -0.77 16:15  
EUROSTOXX50 2,833.06 -27.23 -0.95 15:50 Acciones
DAX 5,663.15 -39.03 -0.68 17:45 Acciones
CAC 40 3,729.36 -30.86 -0.82 18:03 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9,497.68 -51.79 -0.54 16:00  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.